Прейскурант Цен на Асфальтобетонные Смеси
| Наименование материала | Цена руб./тонну |
|---|---|
| Супер А/б смесь (Superpave) | договорная |
| Евро А/б смесь (ПНСТ 183-2019, 184-2019) | договорная |
| А/б смесь пористая крупнозернистая марка 1, 2 | 3900 |
| А/б смесь пористая мелкозернистая марка 1, 2 | 3900 |
| А/б смесь тип А марка 1 | 4200 |
| А/б смесь тип Б марка 1 | 3900 |
| А/б смесь тип Б марка 2 | 3900 |
| А/б смесь тип В марка 2 | 3900 |
| А/б смесь тип Г марка 1, 2 | 4000 |
| Черный песок | 3700 |
| Черный щебень | 3800 |
| ЩМА – 15, 20 | договорная |
Осуществляем доставку асфальта по всем районам горда и Новосибирской области.
Стоимость доставки по районам города руб. за тонну (мин. загрузка 10т.)
- Калининский -300 р.
- Заельцовский – 300 р.
- Дзержинский – 350 р.
- Октябрьский – 350 р.
- Ленинский – 400 р.
- Кировский – 400 р.
- Центральный – 400 р.
- Железнодорожный – 400 р.
- Первомайский -400 р.
- КСМ – 400 р.
- Барышево – 600 р.
- Кольцово – 600 р.
- Академ городок – 600 р.
- ОбьГЭС – 600 р.
- Краснообск – 600 р.
Прейскурант Цен на Аcфальтные работы
Стоимость работ по асфальтированию, благоустройству, строительству и ремонту дорог зависит от многих факторов, поэтому для расчета точной стоимости обратитесь к нашим специалистам любым удобным для Вас способом:
- Позвоните нам – +7 (383)2-922-922, 8-995-689-31-52
- Оставьте заявку на обратную связь – “Заказать обратный звонок.”
Звоните, оставляйте заявки. Мы будем рады сотрудничеству на взаимовыгодных условиях.
Цены указаны с учетом НДС
В зависимости от объемов и условий оплаты действует система скидок.
Мы гарантируем качество и своевременную поставку дорожно-строительных материалов и их испытаний.
Услуги дорожно - строительной лаборатории:
Прейскурант цен на проведение испытаний дорожно-строительных материалов
| Наименование показателя | Стоимость работ вкл. НДС, руб |
|---|---|
| Определение глубины проникновения иглы ( ГОСТ 11501) | 1150 |
| Определение температуры размягчения по кольцу и шару (ГОСТ 11506) | 1500 |
| Определение температуры хрупкости (ГОСТ 11507) | 2600 |
| Определение растяжимости ( ГОСТ 11505) | 2550 |
| Определение температуры вспышки в открытом тигле (ГОСТ 4333) | 2100 |
| Определение изменения массы после прогрева (ГОСТ 18180) | 1500 |
| Определение изменения температуры размягчения после прогрева (ГОСТ 11506) | 2800 |
Прейскурант цен на проведение испытаний - Щебенья, Песока, ЩПС, ПГС
| Наименование показателя | Стоимость работ вкл. НДС, руб |
|---|---|
| Испытание щебня (без МРЗ) (ГОСТ 8269.0) | 14950 |
| Испытание песка из отсевов дробления (ГОСТ 8735) | 9400 |
| Определение истиной плотности (ГОСТ 8735, ГОСТ 8269.0 ) | 1500 |
| Определение содержания глинистых частиц методом набухания (ГОСТ 8735) | 1000 |
| Испытание ЩПС, ПГС (ГОСТ 25607, ГОСТ 23735) | 9500 |
Прейскурант цен на проведение испытаний - Асфальтобетонных смесей и асфальтобетона
| Наименование показателя | Стоимость работ вкл. НДС, руб |
|---|---|
| Испытание пробы асфальтобетонной смеси на соответствие ГОСТ 9128-2013 с отбором проб | 10550 |
| Испытание асфальтобетонной смеси на соответствие ГОСТ 9128-2013 проа предоставлена заказчиком | 10050 |
| Подбор состава асфальтобетонной смеси | 20000 |
| Испытание а/б покрытия с отбором проб в черте города | 13600 |
| Испытание вырубки из а/б покрытия, доставленного заказчиком | 12000 |
| Испытание а/б покрытия из ЩМА | 8000 |
| Зерновой состав смеси (отмывка вяжущего) | 3000 |
| Определение объемной плотности по ГОСТ Р 58401.10-2019 (с изготовлением образцов) | 2500 |
| Определение толщины асфальтобетонного покрытия по ГОСТ Р 58349-2019 | 2000 |
Рассчитаем стоимость?
Наши партнеры
Почему выбирают нас
Контроль качества
Работы выполняются с соблюдением всех ГОСТов и СНИПов. Мониторинг работ.
Гибкая оплата
Удобные для вас способы оплаты.Как с НДС так и без НДС.
Индивидуальные цены
Мы сознательно не делаем цены публичными.Получите лучшее предложение на рынке.
